- Solo online

Cellulare Smartphone Xiaomi MI Mix 2S DUAL SIM - Display 5.99" IPS LCD - Processore: Octa Core - RAM 6 GB - Memoria 128 GB - Fotocamera 12+5 MP - 2G standard: GSM, 3G Standard: HSDPA, HSUPA, UMTS, 4G/LTE - Bianco
Pagamento con PAYPAL
Corriere sicuro con SDA
Merce disponibile al reso
Doppia fotocamera con IA e Dual Pixel | Qualcomm® Snapdragon™ 845 Design curvo in ceramica
Schermo Full-Screen, design curvo in ceramica
La serie Mi MIX è il frutto di un lavoro artistico. Il design riconosciuto a livello mondiale ha vinto diversi premi ed è stato inserito in musei di rilevanza mondiale.
Fotocamera ultra sensibile con IA
Mi MIX 2 ti offre foto con qualità sorprendente grazie alla sua configurazione con doppia fotocamera posteriore. Questa fotocamera top di gamma presenta pixel da 1.4µm e un autofocus con Dual Pixel in grado di migliorare la luminosità e la qualità delle tue foto mentre migliora la velocità dell'auto-focus, specialmente in condizioni di bassa luminosità.
Rilevazione della scena con IA
Come ci si sente a possedere una super fotocamera? Ottieni una risposta intelligente ed adattiva che tu stia fotografando un’alba o il tuo amico a quattro zampe. Ottimizza le impostazioni in ogni situazione per trasformarti in un istante da fotografo amatoriale a professionista. Bokeh dinamici con IA Aggiungi forme e effetti con le nostre luci bukeh grazie al bokeh dinamico con IA
Rilevazione della scena con IA
La funzionalità di rilevazione della scena con IA riesce a distinguere fino a 206 scene di 25 categorie differenti.
Snapdragon 845 6GB + 128GB
Mi MIX 2S si appoggia al processore Snapdragon 845 con un clock massimo di 2.8GHz supportato da una DRAM LPDDR4x da 6GB e una memoria di archivio da 128GB. Mi MIX 2S supporta la grafica dei giochi più pesanti con un elevato FPS per regalarti un'esperienza di gioco fluida.
Standard di ricarica senza fili Qi
Mi MIX 2S supporta la ricarica senza fili con standard Qi. Abbiamo quindi introdotto il Mi Wireless Charger certificato Qi. Rispetta gli standard di sicurezza e ti permette di ricaricare Mi MIX 2S e gli altri dispositivi compatibili con Qi.
Design | |
Lettore di impronte digitali | Si |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Display | |
Dimensioni schermo | 15,2 cm (5.99") |
Touch screen | Si |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Sensore di orientamento | Si |
Tipo di display | IPS |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Formato | 18:9 |
Forma dello schermo | Piatto |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Risoluzione del display | 2160 x 1080 Pixel |
Densità di pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
Ergonomia | |
Sensore luce ambientale | Si |
Sensore di prossimità | Si |
Accelerometro | Si |
Giroscopio | Si |
Gestione chiamata | |
Allarme con vibrazione | Si |
Orario di chiamata | Si |
Trasferimento di chiamata | Si |
Attesa chiamate | Si |
Chiamata in attesa | Si |
Telefono con vivavoce | Si |
Identificatore di chiamata | Si |
Dimensioni e peso | |
Peso | 189 g |
Altezza | 150,8 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Larghezza | 74,9 mm |
Connettività | |
Porta usb | Si |
Connettore usb | USB tipo-C |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore ac/dc | Si |
Guida rapida | Si |
Cavi inclusi | USB |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C - 3.5mm |
Archiviazione | |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Ram interna | 6 GB |
Archiviazione di massa usb | Si |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Software | |
Sistema operativo incluso | Android 8.1 |
Messaggistica | |
Messaggio instantaneo (mi) | Si |
Chat | Si |
Si | |
Short message service (sms) | Si |
Mms (multimedia messaging service) | Si |
Processore | |
Modello del processore | 845 |
Numero di core del processore | 8 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Frequenza del processore | 2,8 GHz |
Litografia processore | 10 nm |
Collegamento in rete | |
Versione bluetooth | 5.0 |
Bluetooth | Si |
4g | Si |
Tethering (modem-mode) | Si |
2g bands (sim secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-fi diretto | Si |
Tipologia sim card | NanoSIM |
Profili bluetooth | APT-X |
2g bands (sim principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Wi-fi | Si |
Capacità della scheda sim | Doppia SIM |
3g | Si |
Standard 2g | GSM |
Standard 3g | WCDMA |
Standard wi-fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Near field communication (nfc) | Si |
Standard 4g | LTE |
Macchina fotografica | |
Stabilizzatore immagine | Si |
Rilevamento volto | Si |
Geotagging | Si |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Modalità notte | Si |
Flash integrato | Si |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Zoom fotocamera | Si |
Registrazione video | Si |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Messa a fuoco automatica | Si |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@240fps,1920x1080@30fps,3840x2160@30fps |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Navigazione | |
Posizionamento wi-fi | Si |
Assistenza funzione gps (a-gps) | Si |
Glonass | Si |
Beidou | Si |
Bussola elettronica | Si |
Barometro | Si |
Si | |
Gps | Si |
Gps (satellitare) | Si |
Multimediale | |
Formati di compressione video | H.264,H.265,HEVC,MPEG4 |
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR,AMR-NB,AMR-WB,APE,FLAC,MP3,WAV,eAAC+ |
Radio fm | No |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Prestazione | |
Modalità mute microfono | Si |
Adattatore grafico | Adreno 630 |
Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida |
Uso in aereo | Si |
Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" |
Supporto per gruppi di contatto | Si |
Videochiamata | Si |
Temi | Wallpaper |
Batteria | |
Carica wireless | Si |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 3400 mAh |