- Solo online
Tablet Lenovo Tab M10 Plus Gen3 - Cpu Octa core - Display 10.6" 1920x1200 - Memoria 128 Gb - Ram 4 Gb - 4G / WiFi - Fotocamera Dual 8/5 Megapixel - Android - Grigio
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
| Display | |
| Dimensioni schermo | 26,9 cm (10.6") |
| Risoluzione del display | 2000 x 1200 Pixel |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Densità di Pixel | 220 ppi (punti per pollice) |
| Rapporto d'aspetto nativo | 15:9 |
| Processore | |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 680 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Supporto di memoria | uMCP |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 1000 GB |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Adreno |
| Adattatore grafico | Adreno 610 |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
| Numero dei microfoni | 1 |
| Sistema audio | Dolby Atmos |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 83° |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 83° |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 4G | LTE |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.1 |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WWAN | Sì |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Ardesia |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Tipo di dispositivo | Full-size tablet |
| Nome del colore | Storm Grey |
| Certificazione | ErP Lot 3 RoHS |
| Prestazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 12 |
| Batteria | |
| Batteria inclusa | Sì |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 7500 mAh |
| Tempo di ricarica | 5 h |
| Tempo di stand-by | 576 h |
| Riproduzione video continua | 12 h |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
| Gestione energetica | |
| Adattatore di voltaggio output AC | 5 V |
| Adattatore di corrente output AC | 2 A |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | RoHS |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 251,2 mm |
| Profondità | 158,8 mm |
| Altezza | 7,45 mm |
| Peso | 465 g |